產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
AT510SE 直流低電阻測(cè)量?jī)x*采用高性能 ARM 微處理器控制和高密度SMD貼裝工藝,具有 0.1%的準(zhǔn)確度和 1μΩ~30KΩ的測(cè)量范圍。電阻值以5位顯示,具有 30000 讀數(shù),適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導(dǎo)線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;AT516L標(biāo)配RS232通訊接口,可方便用于PLC通訊控制實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線上的自動(dòng)化操作。
AT510SE 直流低電阻測(cè)量?jī)x
采用高性能 ARM 微處理器控制和高密度SMD貼裝工藝,具有 0.1%的準(zhǔn)確度和 1μΩ~30KΩ的測(cè)量范圍。電阻值以5位顯示,具有 30000 讀數(shù),適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導(dǎo)線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;AT516L標(biāo)配RS232通訊接口,可方便用于PLC通訊控制實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線上的自動(dòng)化操作。
AT510SE 直流低電阻測(cè)量?jī)x
性能特征
●  | 蜂鳴器報(bào)警  | 
●  | 比較器分選  | 
●  | 兼容SCPI指令集  | 
●  | 鍵盤鎖定功能  | 
●  | 數(shù)據(jù)保持功能  | 
應(yīng)用
●  | 測(cè)量各種高、中、低值電阻器  | 
●  | 各種開關(guān)接觸電阻  | 
●  | 漆包線電阻  | 
●  | 接插件接觸電阻  | 
●  | 繼電器線包和觸點(diǎn)電阻  | 
●  | 變壓器、電感器、電機(jī)、偏轉(zhuǎn)線圈繞線電阻  | 
●  | 焊點(diǎn)接觸電阻  | 
●  | 導(dǎo)線電阻  | 
●  | 車、船、飛機(jī)的金屬鉚接電阻  | 
●  | 印制版線條和孔化電阻  | 
●  | 表征機(jī)電元件的低阻特性  | 
  | 
  | 
AT510SE 直流低電阻測(cè)量?jī)x
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量參數(shù)  | 直流電阻  | 
基本準(zhǔn)確度  | 0.1%  | 
測(cè)量范圍  | 1μΩ~30KΩ?  | 
信號(hào)源  | zui大電流:<1A  | 
量程  | 七量程自動(dòng)和手動(dòng)  | 
測(cè)量速度  | 12次/秒,2次/秒  | 
顯示結(jié)果  | 直讀、ΔABS、Δ%和分選結(jié)果  | 
zui大讀數(shù)  | 30,000  | 
校正  | 全量程內(nèi)短路清零  | 
比較器  | 一組比較器  | 
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)、遠(yuǎn)程觸發(fā)  | 
接口  | RS232C接口  | 
溫度補(bǔ)償  | 準(zhǔn)確度:0.2 °C 測(cè)溫范圍:0~80°C  | 
測(cè)試端  | 4端屏蔽(包括2個(gè)檢測(cè)端和2個(gè)驅(qū)動(dòng)端)和外屏蔽地端  | 
電源要求  | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:zui大15VA  | 
尺寸與重量  | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) 內(nèi)尺寸:216(寬)x88(高)x323(深) 重量:4kg  | 
附件  | ATL501:四端開爾文夾測(cè)試線 ATL108:RS232通訊線纜  | 
可選附件  | ATL620:米電阻四端夾具  | 
其他  | 真彩色TFT-LCD顯示 數(shù)據(jù)保持功能 中英文菜單  | 
相關(guān)產(chǎn)品